Efeitos da radiação gama nas propriedades ópticas, paramagnéticas e termoluminescentes da prehnita natural
| dc.contributor.advisor | Jose Fernando Diniz Chubaci | |
| dc.contributor.author | GOMES, MONISE B. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T14:11:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T14:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Para este trabalho, a caracterização física do mineral natural prehnita, de fórmula química Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2, foi realizada para verificar sua adequação como um material dosimétrico para aplicações de radiação ionizante de alta dose. Análises das composições químicas, cristalinidades e propriedades ópticas e elétricas das amostras P0, P1 e P3 foram realizadas. De acordo com a Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X (DRX), a prehnita é composta de óxidos principais, incluindo SiO2, Al2O3 e CaO; e óxidos menores como MnO e Fe2O3. A estrutura cristalina da prehnita manteve-se estável até 600 ºC, conforme indicado pelos resultados de DRX e pela preservação dos modos vibracionais Raman. Em temperaturas mais elevadas, acima de 800 ºC, observou-se a perda de cristalinidade no DRX e o aparecimento de bandas largas no Raman, evidenciando a transformação para uma fase amorfa. A análise por ICP-MS identificou elementos em concentrações traço não detectados por FRX, como K (~530 μg/g), Mn (~234 μg/g) e Na (~198 μg/g), que podem influenciar a resposta termoluminescente do material. Entre as amostras, P1 é a mais promissora, mostrando a maior resposta a altas doses. A resposta em função da dose demonstrou, para o pico em 245 ºC e em 325 ºC, regiões lineares nos intervalos de 0,1- 2 kGy e 0,5-20 kGy, respectivamente, com saturação ocorrendo entre 30 e 100 kGy. As energias de ativação da armadilha de 1,07-1,55 eV foram obtidas por estudos de Termoluminescência (TL), utilizando análise cinética baseada no método Tm-Tstop e taxas de aquecimento variadas. A absorção óptica apresentou modificações tanto em 1400 nm quanto em 1900 nm, provavelmente devido à presença de grupos OH- ou água no mineral, com intensidade decrescente durante os tratamentos térmicos, indicando uma desidratação progressiva. Estudos de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) para as amostras tratadas comprovaram a existência de íons Fe3+ e Mn2+, que não foram afetados pela radiação gama. Os resultados combinados indicam que o uso de prehnita, particularmente da amostra P1, pode ser usado como um material dosimétrico de alta dose estável e sensível. | |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/T | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 88887.506492/2020-00 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 118 | |
| dc.identifier.citation | GOMES, MONISE B. <b>Efeitos da radiação gama nas propriedades ópticas, paramagnéticas e termoluminescentes da prehnita natural</b>. Orientador: Jose Fernando Diniz Chubaci. 2025. 118 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2025.tde-20032026-101235">10.11606/T.85.2025.tde-20032026-101235</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49692. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2025.tde-20032026-101235 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49692 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Efeitos da radiação gama nas propriedades ópticas, paramagnéticas e termoluminescentes da prehnita natural | |
| dc.title.alternative | Effects of gamma radiation on the optical, paramagnetic, and thermoluminescent properties of natural prehnite | |
| dc.type | Tese | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MONISE BRITO GOMES | |
| ipen.codigoautor | 14717 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MONISE BRITO GOMES | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31753 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-20032026-101235/pt-br.html | |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 92d39dc3-6ef4-4f83-b661-200878286e14 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 92d39dc3-6ef4-4f83-b661-200878286e14 | |
| sigepi.autor.atividade | MONISE BRITO GOMES:14717:720:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: