Análise quantitativa de alcanolaminas e CO2 no processo de absorção química via espectroscopia no infravermelho
| dc.contributor.advisor | Jose Oscar William Vega Bustillos | pt_BR |
| dc.contributor.author | TAVARES, DENISE T. | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T10:57:18Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T10:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Em virtude da necessidade de se quantificar os carbamatos provenientes de processos de absorção química do gás CO2 por monoetanolamina (MEA) e dietanolamina (DEA), curvas analíticas por espectroscopia no infravermelho (IV) foram construídas visando à determinação do teor de carbamatos de MEA e DEA, além da quantificação de MEA, DEA e metildietanolamina (MDEA) em soluções puras e em misturas. O procedimento analítico compreendeu o preparo das amostras-padrão constituintes das curvas de calibração e suas quantificações com o emprego de técnicas instrumentais de referência titulação potenciométrica, pesagem e GC-FID. As amostras-padrão de aminas puras foram quantificadas por titulação potenciométrica, sendo possível a detecção exata do ponto de equivalência. As composições dos padrões analíticos de misturas foram estabelecidas segundo um diagrama triangular para misturas e o teor de cada componente foi determinado por gravimetria e GC-FID. Tanto a hidrólise quanto a degradação térmica dos carbamatos foram fatores que restringiram o emprego da titulação potenciométrica, HPLC-MS/MS e GC-FID como técnicas de referência em suas quantificações. Essas restrições, somadas ao fato de não haver disponibilidade comercial desses carbamatos, levaram ao uso da espectroscopia de RMN de 1H na determinação quantitativa. As curvas de calibração apresentaram ótimo ajuste dos valores preditos com relação aos de referência e erro máximo de predição de 0,594 %. Dois processos de absorção química do gás CO2 foram realizados em escala semipiloto e os resultados obtidos foram de 1,02 % e 0,98 % de CO2 absorvido por solução de MEA e DEA, respectivamente. Os mesmos processos foram simulados no software Aspen Plus, obtendo-se 1,18 % de CO2 absorvido por solução de MEA e 1,00 % por solução de DEA. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 216 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TAVARES, DENISE T. <b>Análise quantitativa de alcanolaminas e CO2 no processo de absorção química via espectroscopia no infravermelho</b>. Orientador: Jose Oscar William Vega Bustillos. 2015. 216 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2016.tde-09032016-091931">10.11606/D.85.2016.tde-09032016-091931</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26367. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2016.tde-09032016-091931 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26367 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | infrared spectrometers | pt_BR |
| dc.subject | desulfurization | pt_BR |
| dc.subject | amino acids | pt_BR |
| dc.subject | hydroxy compounds | pt_BR |
| dc.subject | carbon dioxide | pt_BR |
| dc.subject | chemical reactions | pt_BR |
| dc.subject | absorption spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | quantitative chemical analysis | pt_BR |
| dc.title | Análise quantitativa de alcanolaminas e CO2 no processo de absorção química via espectroscopia no infravermelho | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quantitative analysis of alkanolamines and CO2 in chemical absorption process by infrared spectroscopy | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | DENISE TRIGILIO TAVARES | |
| ipen.codigoautor | 11686 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | DENISE TRIGILIO TAVARES | |
| ipen.date.recebimento | 16-06 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 21706 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T543.272 / T231a | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-09032016-091931/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | daaf982a-e036-4d47-9985-843e46131b94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | daaf982a-e036-4d47-9985-843e46131b94 | |
| sigepi.autor.atividade | TAVARES, DENISE T.:11686:520:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: