Estudo da preparação de eletrocatalisadores Pt-Sn/C por meio da deposição superficial de Pt sobre Sn/C utilizando diferentes metodologias para aplicação na oxidação eletroquímica do etanol
| dc.contributor.advisor | Estevam Vitorio Spinace | pt_BR |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, VILMARIA A. | |
| dc.contributor.coadvisor | Almir Oliveira Neto | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T18:03:27Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T18:03:27Z | |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Foram preparados eletrocatalisadores Pt-Sn/C a partir da deposição de Pt sobre Sn/C por diferentes metodologias. Os suportes Sn/C foram preparados pela redução com boroidreto de sódio (BH) e pelo método da redução por álcool (MRA). A deposição da Pt foi efetuada pelo processo de troca galvânica e utilizando agentes redutores pelos métodos BH e MRA. Os materiais obtidos foram caracterizados por energia dispersiva de raios X (EDX), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (TEM), energia dispersiva de raios X de varredura linear (EDX- line scan), voltametria cíclica (VC) e stripping de CO e testados na oxidação eletroquímica do etanol. O difratograma de raios X do Sn/C preparado pelo método BH mostrou a presença da fase Sn metálico, enquanto que, o Sn/C preparado pelo método MRA levou a formação da fase SnO2. Apesar de o material obtido por deposição espontânea apresentar-se mais ativo que o suporte Sn(BH)/C, sua atividade foi inferior ao do catalisador comercial PtSn/C BASF. Os materiais obtidos apresentaram-se mais ativos que o catalisador comercial. A deposição da Pt pelo método BH sobre o suporte Sn(BH)/C levaram a catalisadores com desempenhos inferiores ao catalisador comercial, isto devido a deposição da Pt ocorrer preferencialmente sobre as nanopartículas de Sn metálico, tornando a superfície do catalisador rica em Pt. Os estudos realizados por microscopia eletrônica de transmissão EDX scan-line mostraram que este material apresentou a distribuição mais homogênea dos sítios de Pt e Sn na superfície do catalisador. Assim, nas condições estudadas, a deposição de Pt na superfície do Sn/C, apesar de alguns casos, os materiais obtidos apresentarem melhor atividade que o catalisador PtSn/C comercial, estes apresentaram-se menos ativos que os materiais preparados em uma única etapa por co-redução. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 114 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, VILMARIA A. <b>Estudo da preparação de eletrocatalisadores Pt-Sn/C por meio da deposição superficial de Pt sobre Sn/C utilizando diferentes metodologias para aplicação na oxidação eletroquímica do etanol</b>. Orientador: Estevam Vitorio Spinace. Coorientador: Almir Oliveira Neto. 2015. 114 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2015.tde-21102015-154446">10.11606/T.85.2015.tde-21102015-154446</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/25304. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2015.tde-21102015-154446 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/25304 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | electrocatalysts | pt_BR |
| dc.subject | platinum | pt_BR |
| dc.subject | tin | pt_BR |
| dc.subject | carbon | pt_BR |
| dc.subject | reduction | pt_BR |
| dc.subject | sodium | pt_BR |
| dc.subject | boron hydrides | pt_BR |
| dc.subject | ethanol | pt_BR |
| dc.subject | oxidation | pt_BR |
| dc.subject | fuel cells | pt_BR |
| dc.subject | x-ray diffraction | pt_BR |
| dc.subject | transmission electron microscopy | pt_BR |
| dc.title | Estudo da preparação de eletrocatalisadores Pt-Sn/C por meio da deposição superficial de Pt sobre Sn/C utilizando diferentes metodologias para aplicação na oxidação eletroquímica do etanol | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the preparation of Pt-Sn//C electrocatalysts through deposition of Pt on the surface of Sn/C for ethanol electrooxidation | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | VILMARIA APARECIDA RIBEIRO | |
| ipen.codigoautor | 3508 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | VILMARIA APARECIDA RIBEIRO | |
| ipen.date.recebimento | 15-12 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 21196 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T621.35 / R484e | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-21102015-154446/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 68d20b37-3dfc-4c95-a77a-0f4e568607a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 68d20b37-3dfc-4c95-a77a-0f4e568607a0 | |
| sigepi.autor.atividade | RIBEIRO, VILMARIA A.:3508:610:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: