Projeto, construção e testes de um sistema de medidas elétricas e estudo de compósitos de zircônia-ítria e nitreto de titânio
dc.contributor.advisor | Fabio Coral Fonseca | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, PAULO S.M. da | |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T09:05:05Z | |
dc.date.available | 2015-12-17T09:05:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho de mestrado são descritos o projeto, a montagem e os testes de funcionamento de uma câmara porta amostra para medidas elétricas de quatro pontas de prova dc. A estrutura da câmara porta amostra é em material cerâmico, que garante a estabilidade física e química do sistema, prolongando sua vida útil e melhorando a qualidade das análises realizadas. Este sistema permite a realização de medidas elétricas de diferentes materiais desde a temperatura ambiente até ~1500 °C em ampla faixa de pressões parciais de oxigênio. A funcionalidade da câmara porta amostras foi avaliada por meio da comparação de medidas da dependência da resistividade elétrica com a temperatura de amostras de zircônia estabilizada com ítria. Visando à aferição e a aplicação deste sistema de medidas elétricas, foram fabricados e caracterizados compósitos à base de zircônia estabilizada com ítria e nitreto de titânio, obtidos pela técnica de sinterização por plasma pulsado (\"spark plasma sintering\", SPS). As propriedades gerais destes compósitos foram investigadas por meio de análises térmicas, difratometria de raios X (DRX) e medidas elétricas de quatro pontas de prova dc, usando o sistema construído. As análises das amostras dos compósitos à base de zircônia e TiN mostraram que a técnica SPS produz amostras densas, sem reação entre as fases ou degradação do TiN por oxidação. As amostras com adição de TiN apresentaram comportamento metálico da resistividade elétrica, evidenciando a percolação do nitreto na matriz de zircônia para frações volumétricas ≤ 27 vol.%. Medidas de resistividade elétrica combinadas com análises térmicas e de DRX foram usadas para monitorar a oxidação do TiN nos compósitos em altas temperaturas. As amostras produzidas apresentam propriedades promissoras para aplicações de alta temperatura que requeiram elevada condutividade elétrica. | pt_BR |
dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
dc.format.extent | 106 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, PAULO S.M. da. <b>Projeto, construção e testes de um sistema de medidas elétricas e estudo de compósitos de zircônia-ítria e nitreto de titânio</b>. Orientador: Fabio Coral Fonseca. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2015.tde-03122015-132823">10.11606/D.85.2015.tde-03122015-132823</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/25318. | |
dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2015.tde-03122015-132823 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/25318 | |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | electric conductivity | pt_BR |
dc.subject | measuring methods | pt_BR |
dc.subject | ceramics | pt_BR |
dc.subject | composite materials | pt_BR |
dc.subject | sample preparation | pt_BR |
dc.subject | temperature dependence | pt_BR |
dc.subject | electrical properties | pt_BR |
dc.subject | yttrium oxides | pt_BR |
dc.subject | zirconium oxides | pt_BR |
dc.subject | titanium nitrides | pt_BR |
dc.subject | plasma | pt_BR |
dc.subject | sintering | pt_BR |
dc.subject | thermal analysis | pt_BR |
dc.subject | x-ray diffraction | pt_BR |
dc.title | Projeto, construção e testes de um sistema de medidas elétricas e estudo de compósitos de zircônia-ítria e nitreto de titânio | pt_BR |
dc.title.alternative | Design, construction and testing of a system of electrical measurements and composites stydy of zirconia-yttria and titanium nitride | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | PAULO SERGIO MARTINS DA SILVA | |
ipen.codigoautor | 11424 | |
ipen.contributor.ipenauthor | PAULO SERGIO MARTINS DA SILVA | |
ipen.date.recebimento | 15-12 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 21190 | pt_BR |
ipen.identifier.localizacao | T621.35: / S586p | pt_BR |
ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03122015-132823/pt-br.php | pt_BR |
ipen.type.genre | Dissertação | |
relation.isAuthorOfPublication | 5c6d762b-7c33-450a-b32a-3b4537a961d7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5c6d762b-7c33-450a-b32a-3b4537a961d7 | |
sigepi.autor.atividade | SILVA, PAULO S.M. DA:11424:610:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: