Purificação por refinamento zonal para preparação dos detectores semicondutores de PbI2 e TlBr
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, I.B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ARMELIN, M.J.A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | HAMADA, M.M. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T17:21:27Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T19:01:13Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30T17:21:27Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T19:01:13Z | |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os cristais de iodeto de chumbo (PbI2) e brometo de tálio (TlBr) são semicondutores compostos de elementos com alto número atômico e energias de banda proibida larga. Eles vêm sendo pesquisados como detectores de radiação X e gama, tendo alta resolução energética, operando à temperatura ambiente. O desempenho desses detectores de radiação é fortemente dependente da pureza do cristal. Este trabalho descreve uma metodologia para purificação dos sais de PbI2 e TlBr utilizando a técnica de refinamento zonal. A eficiência da purificação dos materiais pelo método de refinamento zonal foi avaliada pela análise de ativação neutrônica, após diferentes números de passos de purificação. Uma diminuição significante da concentração de impurezas foi observada em função do número de passos de purificação. | |
| dc.format.extent | 1252-1257 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, I.B.; ARMELIN, M.J.A.; HAMADA, M.M. Purificação por refinamento zonal para preparação dos detectores semicondutores de PbI2 e TlBr. <b>Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento</b>, v. 4, n. 3, p. 1252-1257, 2002. Parte 2Parte 2. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5952. | |
| dc.identifier.fasciculo | 3 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0104-7698 | pt_BR |
| dc.identifier.suplemento | Parte 2Parte 2 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5952 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 4 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.source | Apresentado tembem em: INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; NATIONAL MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 6th, Aug. 11-16, 2002, Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
| dc.subject | crystals | pt_BR |
| dc.subject | lead iodides | pt_BR |
| dc.subject | thallium bromides | pt_BR |
| dc.subject | zone refining | pt_BR |
| dc.subject | purification | pt_BR |
| dc.subject | semiconductor detectors | pt_BR |
| dc.subject | radiation detectors | pt_BR |
| dc.title | Purificação por refinamento zonal para preparação dos detectores semicondutores de PbI2 e TlBr | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARGARIDA MIZUE HAMADA | |
| ipen.autor | MARIA JOSE AGUIRRE ARMELIN | |
| ipen.autor | ICIMONE BRAGA DE OLIVEIRA | |
| ipen.codigoautor | 1476 | |
| ipen.codigoautor | 1373 | |
| ipen.codigoautor | 2501 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARGARIDA MIZUE HAMADA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARIA JOSE AGUIRRE ARMELIN | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ICIMONE BRAGA DE OLIVEIRA | |
| ipen.date.recebimento | 03-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 09399 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 74139eee-5dbd-4dfd-b672-89cb56c5cce5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f488c9e7-8322-4daf-a780-188f6f0ece1f | |
| relation.isAuthorOfPublication | a745f169-6162-48be-b5e0-e5dd13410e94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a745f169-6162-48be-b5e0-e5dd13410e94 | |
| sigepi.autor.atividade | OLIVEIRA, I.B.:2501:-1:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | ARMELIN, M.J.A.:1373:7:N | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | HAMADA, M.M.:1476:5:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 093990001.pdf
- Tamanho:
- 4.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: