Laser chaveado bombeado por diodos tipo "stack" para aplicações em monitoração ambiental LIDAR
| dc.contributor.advisor | Niklaus Ursus Wetter | pt_BR |
| dc.contributor.author | PRADO, FELIPE M. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:32:32Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T17:32:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de ressonadores de Nd:YLF emitindo no comprimento de onda de 1053 nm. Inicialmente, foram construídos ressonadores simples e compactos que, com a utilização de um diodo de bombeio equipado com VBG, alcançaram valores recordes de eficiências ópticas e de inclinação, com o bombeio na banda de 800 nm. As configurações subsequentes tiveram como objetivo melhorar a qualidade do feixe a fim de obter um feixe limitado por difração. Bombeio direto do cristal Nd:YLF foi apresentado, com o comprimento de onda de 863 nm, em uma cavidade simétrica plano-plano com lentes cilíndricas. Nesta, foram alcançados valores expressivos em termos de eficiência de inclinação, para lasers de neodímio bombeados por diodos, enquanto mantendo uma operação monomodo para o regime QCW. Por fim, foram apresentados configurações de chaveamento passivo que alcançaram altas energias por pulso e o maior valor de potencia pico para um cristal Nd:YLF chaveado passivamente por um cristal de Cr:YAG. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 61 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PRADO, FELIPE M. <b>Laser chaveado bombeado por diodos tipo "stack" para aplicações em monitoração ambiental LIDAR</b>. Orientador: Niklaus Ursus Wetter. 2022. 61 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2022.tde-07112022-160209">10.11606/D.85.2022.tde-07112022-160209</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33604. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2022.tde-07112022-160209 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/33604 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | diode-pumped solid state lasers | |
| dc.subject | neodymium | |
| dc.subject | resonators | |
| dc.subject | elements | |
| dc.subject | optical radar | |
| dc.subject | environmental protection | |
| dc.subject | environmental impacts | |
| dc.subject | earth atmosphere | |
| dc.subject | monitoring | |
| dc.title | Laser chaveado bombeado por diodos tipo "stack" para aplicações em monitoração ambiental LIDAR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Q-switched laser pumped by diode stack for applications in environmental monitoring LIDAR | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | FELIPE MAIA PRADO | |
| ipen.codigoautor | 15254 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | FELIPE MAIA PRADO | |
| ipen.date.recebimento | 23-01 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 29238 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-07112022-160209/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8541440e-c146-481b-8581-9917ee506af7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8541440e-c146-481b-8581-9917ee506af7 | |
| sigepi.autor.atividade | PRADO, FELIPE M.:15254:910:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: