Caracterização da união por brasagem MIG entre o aço endurecido na estampagem a quente (PHS) e o aço carbono (CR4) utilizando ensaios metalográficos e mecânicos e por correlação de imagens digitais (DIC)
| dc.contributor.advisor | Cristiano Stefano Mucsi | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARCELO, LARISSA A. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T15:04:42Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T15:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A busca em fabricar veículos cada vez mais sustentáveis e seguros, por conta da crise dos recursos naturais e a preocupação com a segurança veicular, fez crescer o uso de novos matérias e métodos de conformação e união dos componentes da carroceria. As propriedades da coluna B determinam a segurança dos passageiros em caso de colisão lateral. A coluna B é constituída por materiais diferentes, e por isso, necessitam de uma técnica de reparo com a mesma qualidade da fabricação das montadoras. Assim, o objetivo do presente trabalho é realizar a caracterização mecânica da união entre o aço 22MnB5 endurecido na estampagem a quente e o aço CR4, pela brasagem MIG com adição do arame Cu-Si e o gás de proteção argônio. Os materiais utilizados foram, amostras do aço 22MnB5 revestidas por Al-Si e CR4 revestido por zinco. A união foi realizada a partir de dois projetos de corpo de prova, nomeados de furo regular circular e furo oblongo regular. Os ensaios realizados (dureza Vickers, metalografia e tração), se enquadram na norma AWS A5 C3. 3-2008. Os resultados obtidos, demonstraram uma queda na resistência mecânica na zona termicamente afetada pelo calor do aço 22MnB5 e sugere-se problemas no reaquecimento da região que apresentou mudanças na microestrutura. Porém no ensaio de tração com a técnica de correlação de imagens digitais (DIC), as propagações das trincas e as fraturas ocorreram no material de base CR4. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 88882.333428/2019-01 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 99 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARCELO, LARISSA A. <b>Caracterização da união por brasagem MIG entre o aço endurecido na estampagem a quente (PHS) e o aço carbono (CR4) utilizando ensaios metalográficos e mecânicos e por correlação de imagens digitais (DIC)</b>. Orientador: Cristiano Stefano Mucsi. 2021. 99 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2021.tde-14072021-105705">10.11606/D.85.2021.tde-14072021-105705</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32251. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2021.tde-14072021-105705 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32251 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | hardening | |
| dc.subject | steels | |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | shape | |
| dc.subject | materials working | |
| dc.subject | hot working | |
| dc.subject | brazing | |
| dc.subject | aluminium alloys | |
| dc.subject | silicon alloys | |
| dc.subject | chromium alloys | |
| dc.subject | welding | |
| dc.subject | gas metal-arc welding | |
| dc.subject | argon | |
| dc.subject | shielding | |
| dc.subject | performance testing | |
| dc.subject | sintering | |
| dc.subject | correlations | |
| dc.subject | digital systems | |
| dc.subject | image processing | |
| dc.title | Caracterização da união por brasagem MIG entre o aço endurecido na estampagem a quente (PHS) e o aço carbono (CR4) utilizando ensaios metalográficos e mecânicos e por correlação de imagens digitais (DIC) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of the MIG brazing joint between heat strengthened steel (PHS) and carbon steel (CR4) using metallographic and mechanical tests and by digital image correlation (DIC) | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LARISSA ABBADE MARCELO | |
| ipen.codigoautor | 14611 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LARISSA ABBADE MARCELO | |
| ipen.date.recebimento | 21-09 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28021 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-14072021-105705/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7577dff6-7871-4bf7-a5a3-312fb76abda6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7577dff6-7871-4bf7-a5a3-312fb76abda6 | |
| sigepi.autor.atividade | MARCELO, LARISSA A.:14611:730:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: