Reducao da toxidade aguda de efluentes industriais e domesticos tratados por irradiacao com feixe de eletrons, avaliada com as especies Vibrio fischeri, Daphnia similis e Poecilia reticulata
| dc.contributor.advisor | Carlos Henrique de Mesquita | pt_BR |
| dc.contributor.author | BORRELY, SUELI I. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T12:45:52Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:05:37Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T12:45:52Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T14:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutoramento) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 113 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BORRELY, SUELI I. <b>Reducao da toxidade aguda de efluentes industriais e domesticos tratados por irradiacao com feixe de eletrons, avaliada com as especies Vibrio fischeri, Daphnia similis e Poecilia reticulata</b>. Orientador: Carlos Henrique de Mesquita. 2001. 113 f. Tese (Doutoramento) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP, Sao Paulo. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/10943. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9692-5539 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/10943 | pt_BR |
| dc.local | Sao Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | industrial wastes | pt_BR |
| dc.subject | waste water | pt_BR |
| dc.subject | waste processing | pt_BR |
| dc.subject | irradiation | pt_BR |
| dc.subject | ionizing radiations | pt_BR |
| dc.subject | toxicity | pt_BR |
| dc.subject | radiation effects | pt_BR |
| dc.subject | liquid wastes | pt_BR |
| dc.subject | electron beams | pt_BR |
| dc.subject | bacteria | pt_BR |
| dc.subject | daphnia | pt_BR |
| dc.subject | fishes | pt_BR |
| dc.title | Reducao da toxidade aguda de efluentes industriais e domesticos tratados por irradiacao com feixe de eletrons, avaliada com as especies Vibrio fischeri, Daphnia similis e Poecilia reticulata | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | SUELI IVONE BORRELY | |
| ipen.codigoautor | 150 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | SUELI IVONE BORRELY | |
| ipen.date.recebimento | 02-03 | pt_BR |
| ipen.identifier.inis | S12 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 07546 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T628.543 / B737r | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 76171e20-c8ac-475f-9006-27402113c92f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 76171e20-c8ac-475f-9006-27402113c92f | |
| sigepi.autor.atividade | BORRELY, SUELI I.:150:2:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1