Desempenho de um sistema padrão de intercomparação em feixes de raios X de energias baixas
| dc.contributor.author | ROCHA, F.D.G. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CALDAS, L.V.E. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T17:21:30Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T19:00:09Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30T17:21:30Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T19:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Laboratório de Calibração de Instrumentos do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares realiza, há mais de 20 anos, a calibração de instrumentos monitores de radiação, que são empregados em radioproteção, radiodiagnóstico e radioterapia. Em radioterapia, os instrumentos utilizados são as câmaras de ionização. Para a calibração destas câmaras, o laboratório utiliza um sistema de raios X de energias baixas (60 kV) e um sistema padrão composto por uma câmara de ionização de placas paralelas acoplada a um eletrômetro. O objetivo deste trabalho é verificar o desempenho e a estabilidade de uma câmara de ionização comercial, utilizada como padrão de intercomparação em feixes de raios-X a partir de 6,5 keV. Esta câmara mostrou desempenho satisfatório quando submetida aos testes de estabilidade a curto e longo prazos e dependência energética. | |
| dc.format.extent | 954-957 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROCHA, F.D.G.; CALDAS, L.V.E. Desempenho de um sistema padrão de intercomparação em feixes de raios X de energias baixas. <b>Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento</b>, v. 4, n. 3, p. 954-957, 2002. Parte 1. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5978. | |
| dc.identifier.fasciculo | 3 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0104-7698 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7362-2455 | |
| dc.identifier.suplemento | Parte 1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5978 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 4 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.source | Apresentado tambem em: INTERNATIONAL NUCLEAR ATLANTIC CONFERENCE; NATIONAL MEETING ON NUCLEAR APPLICATIONS, 6th, Aug. 11-16, 2002, Rio de Janeiro, RJ | pt_BR |
| dc.subject | ionization chambers | pt_BR |
| dc.subject | calibration | pt_BR |
| dc.subject | performance | pt_BR |
| dc.subject | comparative evaluations | pt_BR |
| dc.subject | radiotherapy | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de um sistema padrão de intercomparação em feixes de raios X de energias baixas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LINDA V. E. CALDAS | |
| ipen.autor | FELICIA DEL GALLO ROCHA | |
| ipen.codigoautor | 1495 | |
| ipen.codigoautor | 1806 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LINDA V. E. CALDAS | |
| ipen.contributor.ipenauthor | FELICIA DEL GALLO ROCHA | |
| ipen.date.recebimento | 03-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 09368 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7f46d4f4-dfd6-4485-a767-10df5b4f4f13 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dfb00f48-ec5f-4d13-9050-7097d6232849 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dfb00f48-ec5f-4d13-9050-7097d6232849 | |
| sigepi.autor.atividade | ROCHA, F.D.G.:1806:-1:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | CALDAS, L.V.E.:1495:28:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 093680001.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: