Simulação e bombeio de cavidade OPO por um laser @1064nm CW multimodo de alta potência e polarizado
| dc.contributor.advisor | Niklaus Ursus Wetter | pt_BR |
| dc.contributor.author | LOPEZ, MARCIO A.P.A. | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-11-22T17:35:38Z | |
| dc.date.available | 2017-11-22T17:35:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O projeto de doutorado tem como objetivo estudo e montagem de um sistema laser que gere feixe laser de comprimento de onda sintonizável continuamente, com intervalo espectral na região infravermelho (IV) próximo e médio. O trabalho foi dividido em três partes: (i) laser de Nd:YAG @1064nm, (ii) aplicação deste sobre uma cavidade ressonante OPO e (iii) simulação de cavidades laser em anel. O laser de Nd:YAG foi montado e aprimorado a partir de outro laser desenvolvido anteriormente, o qual foi transformado em fonte polarizada pela inserção de um elemento óptico no seu interior. Em comparação com o laser não polarizado, ele apresentou potência de saída com valores relativamente altos, com um máximo de 30W, e melhora do fator de qualidade do feixe de M2<1,3 mais próximo do valor ideal igual a 1 e assim próximo do modo TEM00, adequado para aplicações de transferência de energia. A aplicação do laser Nd:YAG polarizado sobre uma cavidade OPO linear (meio ativo: cristal de Niobato de Lítio dopado 5%MgO:LiNbO3 com alternância de polarização, conhecido pela sigla PPLN) foi bem sucedida, por ter sido observado seu funcionamento pela geração em seu meio ativo dos feixes (λS, λC) sinal e complementar sintonizados continuamente, mostrando que valores de potência e fator de qualidade foram adequados e suficientes para ser testado em um OPO. Foi mensurada na saída potencia de 1W para o feixe complementar, onde a eficiência de inclinação da curva mostrou valores de 20,8% e 23,4% para bombeio pulsado (temperaturas do cristal TC=100°C/150°C), e o valor de 11,1% (TC=150°C) para bombeio contínuo. A aplicação da técnica knife-edge no feixe complementar (TC=150°C/rede periódica do cristal Λ0=31,59m/ λC=2470nm) resultou em fator de qualidade do feixe de M2=5,75(165). Foi realizada simulação numérica, visando estudo e planejamento de duas cavidades em anel simétricas, com sintonização contínua dos feixes de interesse na saída. A primeira contém um cristal PPLN como meio ativo, onde ocorre Oscilação Paramétrica, gerando feixe na região espectral do IV médio. A segunda cavidade possui dois cristais, que são PPLN e Triborato de Lítio (LiB3O5 conhecido pela sigla LBO), onde ocorrem na ordem Oscilação Paramétrica e Geração de Segundo Harmônico, gerando feixe na região espectral entre visível e IV próximo. Foram obtidos dois conjuntos de valores de dimensões para as cavidades, usando base teórica e condições de contorno apropriadas ao realizar os cálculos necessários, fixadas as informações sobre os respectivos componentes ópticos, onde o feixe de bombeio @1064nm focalizado no centro do cristal PPLN possui valor de cintura de feixe pouco maior que 50 μm. O laser de Nd:YAG @1064nm polarizado desenvolvido possui montagem simples e custo baixo de seus componentes, reduzindo o custo do sistema laser final onde foi aplicado, comparado com outros sistemas laser sintonizáveis. Deseja-se estudar o desenvolvimento destes para um modelo de frequência única, usando-o como fonte de bombeio para geração de feixes com largura de linha estreita, visando aplicação em espectroscopia. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 108 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LOPEZ, MARCIO A.P.A. <b>Simulação e bombeio de cavidade OPO por um laser @1064nm CW multimodo de alta potência e polarizado</b>. Orientador: Niklaus Ursus Wetter. 2017. 108 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2017.tde-05062017-094748">10.11606/T.85.2017.tde-05062017-094748</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28043. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2017.tde-05062017-094748 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/28043 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | electronic equipment | pt_BR |
| dc.subject | parametric oscillators | pt_BR |
| dc.subject | superconducting cavity resonators | pt_BR |
| dc.subject | laser cavities | pt_BR |
| dc.subject | neodymium lasers | pt_BR |
| dc.subject | yttrium | pt_BR |
| dc.subject | aluminium compounds | pt_BR |
| dc.subject | lithium compounds | pt_BR |
| dc.subject | diode-pumped solid state lasers | pt_BR |
| dc.subject | nonlinear optics | pt_BR |
| dc.subject | crystal structure | pt_BR |
| dc.subject | optical fibers | pt_BR |
| dc.subject | simulation | pt_BR |
| dc.subject | structural models | pt_BR |
| dc.title | Simulação e bombeio de cavidade OPO por um laser @1064nm CW multimodo de alta potência e polarizado | pt_BR |
| dc.title.alternative | Simulation and pumping of an OPO using a polarized high power multimode CW @1064nm laser | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARCIO ANDRE PRIETO APARICIO LOPEZ | |
| ipen.codigoautor | 10876 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARCIO ANDRE PRIETO APARICIO LOPEZ | |
| ipen.date.recebimento | 17-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 23360 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-05062017-094748/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 861a783d-dd28-4ef9-8488-1edb9b09affe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 861a783d-dd28-4ef9-8488-1edb9b09affe | |
| sigepi.autor.atividade | LOPEZ, MARCIO A.P.A.:10876:910:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: