Efeitos da radiação gama em produto couro para aprimoramento no processo produtivo e na conservação do patrimônio cultural
| dc.contributor.advisor | Pablo Antonio Vasquez Salvador | |
| dc.contributor.author | GIBBA, JANETE de L.S. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T18:48:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T18:48:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | O couro, material de relevância histórica, econômica e cultural, apresenta elevada suscetibilidade à biodeterioração devido à sua natureza colagenosa, especialmente sob condições ambientais adversas. A radiação gama tem sido empregada como tecnologia eficaz para desinfecção e desinfestação de materiais orgânicos, contudo, seus efeitos secundários requerem avaliação sistemática para assegurar a integridade dos objetos tratados e a qualidade do material. O presente estudo investigou os efeitos da radiação gama sobre couros bovinos e de serpentes, com o objetivo de avaliar os impactos nas características físico-químicas e estruturais desses materiais quando submetidos à irradiação, considerando intervalos de doses entre 1 kGy e 100 kGy. A abordagem integrada, envolvendo caracterizações colorimétricas, microscópicas, espectroscópicas, térmicas e mecânicas permitiu correlacionar os resultados obtidos e compreender os mecanismos de estabilização, reorganização supramolecular e degradação da matriz colagenosa. No intervalo de 1 kGy a 10 kGy, predominou a preservação da matriz colagenosa, sem impacto relevante na cor, na organização fibrilar, nos perfis térmicos e nas propriedades mecânicas, dentro da variabilidade experimental. A dose de 25 kGy apresentou indicadores superficiais moderados, sem comprometimento da integridade global. Em 50 kGy e 100 kGy, observou-se aumento da suscetibilidade da matriz colagenosa, com intensificação de processos oxidativos, redução da definição espectral, alteração das temperaturas de decomposição e queda nas propriedades mecânicas. A análise comparativa indicou que as características dos materiais influenciaram a resposta à radiação. No panorama geral, os resultados confirmaram que a radiação gama, aplicada em doses de até 10 kGy mostra-se compatível com processos de desinfecção e desinfestação, configurando uma alternativa tecnicamente viável tanto para a preservação do patrimônio cultural quanto para aplicações industriais. A dose de 25 kGy, recomendada para ações de esterilização, requer avaliação criteriosa do objeto antes de sua aplicação, enquanto as doses mais elevadas, 50 kGy e 100 kGy, devem ser evitadas em ações de conservação, em razão de sua proximidade com o limiar no processo de degradação da matriz colagenosa. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 001 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 160 | |
| dc.identifier.citation | GIBBA, JANETE de L.S. <b>Efeitos da radiação gama em produto couro para aprimoramento no processo produtivo e na conservação do patrimônio cultural</b>. Orientador: Pablo Antonio Vasquez Salvador. 2026. 160 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2026.tde-16062026-153035">10.11606/D.85.2026.tde-16062026-153035</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/50145. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2026.tde-16062026-153035 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/50145 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Efeitos da radiação gama em produto couro para aprimoramento no processo produtivo e na conservação do patrimônio cultural | |
| dc.title.alternative | Effects of gamma radiation on leather products for improvement in production processes and conservation of cultural heritage collections | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | JANETE DE LOURDES STANZIANI GIBBA | |
| ipen.codigoautor | 16103 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | JANETE DE LOURDES STANZIANI GIBBA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 32253 | |
| ipen.meioeletronico | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-16062026-153035/pt-br.html | |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | cfe72a65-42cc-4487-8241-e6d4883d2954 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cfe72a65-42cc-4487-8241-e6d4883d2954 | |
| sigepi.autor.atividade | JANETE DE LOURDES STANZIANI GIBBA:16103:-1:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: