Algoritmos matemáticos aplicados em resultados experimentais
| dc.contributor.advisor | Casimiro Jaime Alfredo Sepulveda Munita | pt_BR |
| dc.contributor.author | NOGUEIRA, ANDRE L. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T12:20:51Z | |
| dc.date.available | 2023-07-14T12:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da imputação de dados (métodos: média, autoencoder, análise de agrupamento e c-médias), avaliar os métodos de detecção de outliers (métodos: Mahalanobis e Mahalanobis robusta) e padronização de dados (transformadas z-score, mínimo-máximo, mínimo-máximo melhorada, logarítmica e Box-Cox) na análise de agrupamento, assim como identificar os métodos mais adequados para a base de amostras arqueológicas estudada. A base de dados foi fornecida pelo Grupo de Estudos Arqueológicos do IPENCNEN/SP, de modo que foram analisadas 140 amostras de fragmentos cerâmicos de três sítios arqueológicos. Para análise das amostras foram utilizados 13 elementos químicos: As, Na, Ce, Cr, Eu, Fe, Hf, La, Nd, Sc, Sm, Th e U. Os resultados mostraram que não houve impacto da imputação de dados nos métodos de agrupamento hierárquicos, particionais/crisp, c-médias e c-médias com polinômio fuzzificador. A exclusão dos outliers detectados pela distância Mahalanobis teve impacto no aumento da coesão entre as amostras dos sítios B e C. As transformadas utilizadas para padronização das amostras alteraram os valores da estatística de Hopkins, bem como as imagens VAT. As funções implementadas, desenvolvidas no software estatístico R, deram origem a uma aplicação web. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 147 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NOGUEIRA, ANDRE L. <b>Algoritmos matemáticos aplicados em resultados experimentais</b>. Orientador: Casimiro Sepúlveda Munita. 2023. 147 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2023.tde-06062023-143404">10.11606/T.85.2023.tde-06062023-143404</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34151. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2023.tde-06062023-143404 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/34151 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | impact parameter | |
| dc.subject | algorithms | |
| dc.subject | cluster analysis | |
| dc.subject | experimental data | |
| dc.subject | standardization | |
| dc.subject | archaeological sites | |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | performance testing | |
| dc.subject | structural chemical analysis | |
| dc.subject | computer codes | |
| dc.subject | r codes | |
| dc.subject | dendritic web growth method | |
| dc.title | Algoritmos matemáticos aplicados em resultados experimentais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mathematical algorithms applied to experimental results | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ANDRE LUIZ NOGUEIRA | |
| ipen.codigoautor | 14760 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ANDRE LUIZ NOGUEIRA | |
| ipen.date.recebimento | 23-07 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 29774 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-06062023-143404/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 83449424-ae5d-459e-9a14-f8253e5ed654 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 83449424-ae5d-459e-9a14-f8253e5ed654 | |
| sigepi.autor.atividade | NOGUEIRA, ANDRE L.:14760:320:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: