Marcação do peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e do fragmento VIP10-28 com radioiodo por método direto. Estudo comparativo da cinética de biodistribuição e da afinidade por células de tumor neuroendócrino
| dc.contributor.advisor | Elaine Bortoleti de Araujo | pt_BR |
| dc.contributor.author | COLTURATO, MARIA T. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T12:50:55Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T13:58:25Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T12:50:55Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T13:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutoramento) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 89 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COLTURATO, MARIA T. <b>Marcação do peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e do fragmento VIP10-28 com radioiodo por método direto. Estudo comparativo da cinética de biodistribuição e da afinidade por células de tumor neuroendócrino</b>. Orientador: Elaine Bortoleti de Araujo. 2005. 89 f. Tese (Doutoramento) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP, São Paulo. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/11346. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/11346 | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | nuclear medicine | pt_BR |
| dc.subject | radiopharmaceuticals | pt_BR |
| dc.subject | diagnosis | pt_BR |
| dc.subject | intestines | pt_BR |
| dc.subject | peptides | pt_BR |
| dc.subject | radionuclide kinetics | pt_BR |
| dc.subject | neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | labelling | pt_BR |
| dc.subject | iodine 123 | pt_BR |
| dc.subject | comparative evaluations | pt_BR |
| dc.title | Marcação do peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e do fragmento VIP10-28 com radioiodo por método direto. Estudo comparativo da cinética de biodistribuição e da afinidade por células de tumor neuroendócrino | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARIA TEREZA COLTURATO | |
| ipen.codigoautor | 434 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARIA TEREZA COLTURATO | |
| ipen.date.recebimento | 05-12 | pt_BR |
| ipen.identifier.inis | S60 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 11107 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T615.015 / C724m | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | f768e2ef-6a5d-416a-8fcf-851dfd1858d7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f768e2ef-6a5d-416a-8fcf-851dfd1858d7 | |
| sigepi.autor.atividade | COLTURATO, MARIA T.:434:12:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1