Elaboracao e implementacao de um programa para verificacao dos calculos das unidades monitoras em radioterapia
| dc.contributor.author | MULLER, MARCIO R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, LAURA N. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, MARCO A. da | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T13:48:40Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-07-30T11:48:32Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T13:48:40Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-07-30T11:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Desenvolvimento e implementação de um programa, fundamentado no algoritmo de cálculo manual, para verificação dos cálculos de unidades monitoras em radioterapia e estabelecimento de patamares de aceitação, como mecanismo de garantia da qualidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Os dados apresentados foram obtidos a partir dos aceleradores lineares modelo Clinac 600C e 2100C, da Varian, e o sistema de planejamento de tratamento computadorizado utilizado foi o CadPlan™. RESULTADOS: Para os feixes de 6 MV os patamares de aceitação para desvios entre os cálculos de unidades monitoras, separados por região de tratamento, foram: mama (0,0% ± 1,7%), cabeça e pescoço (1,5% ± 0,5%), hipófise (-1,7% ± 0,5%), pelve (2,1% ± 2,1%) e tórax (0,2% ± 1,3%). Para os feixes de 15 MV, o patamar sugerido para pelve em todas as técnicas de tratamento foi de (3,2% ± 1,3%). CONCLUSÃO: Os dados são suficientes para justificar seu uso na prática clínica como ferramenta no programa de garantia da qualidade. | |
| dc.format.extent | 415-420 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MULLER, MARCIO R.; RODRIGUES, LAURA N.; SILVA, MARCO A. da. Elaboracao e implementacao de um programa para verificacao dos calculos das unidades monitoras em radioterapia. <b>Radiologia Brasileira</b>, v. 38, n. 6, p. 415-420, 2005. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842005000600007">10.1590/S0100-39842005000600007</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5484. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-39842005000600007 | |
| dc.identifier.fasciculo | 6 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-3984 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/5484 | pt_BR |
| dc.identifier.vol | 38 | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Radiologia Brasileira | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | monitors | pt_BR |
| dc.subject | radiotherapy | pt_BR |
| dc.subject | algorithms | pt_BR |
| dc.subject | quality assurance | pt_BR |
| dc.subject | computerized control systems | pt_BR |
| dc.title | Elaboracao e implementacao de um programa para verificacao dos calculos das unidades monitoras em radioterapia | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MARCO ANTONIO DA SILVA | |
| ipen.autor | MARCIO ROGERIO MULLER | |
| ipen.codigoautor | 2916 | |
| ipen.codigoautor | 3433 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARCO ANTONIO DA SILVA | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MARCIO ROGERIO MULLER | |
| ipen.date.recebimento | 06-09 | pt_BR |
| ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 11383 | pt_BR |
| ipen.type.genre | Artigo | |
| relation.isAuthorOfPublication | ae33768f-2497-488f-86da-28fcfabb5eb3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dc68bfce-e0b9-44b0-80c8-9935a3a4c78f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dc68bfce-e0b9-44b0-80c8-9935a3a4c78f | |
| sigepi.autor.atividade | MULLER, MARCIO R.:3433:28:S | pt_BR |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, MARCO A. DA:2916:-1:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1