Qualidades das águas urbanas
| dc.contributor.advisor | Maria Aparecida Faustino Pires | pt_BR |
| dc.contributor.author | FAUSTINO, MAINARA G. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T19:12:45Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T19:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O escoamento superficial, proveniente de águas pluviais, é considerado uma fonte de poluição difusa e seu estudo pode auxiliar no saneamento das áreas urbanas. O presente estudo avaliou o fenômeno do first flush, que indica se a taxa de emissão mássica é maior durante as primeiras porções de escoamento do que durante sua última porção, por meio de determinações da concentração dos metais e elementos-traço, nas formas totais e dissolvidos, carbono orgânico total e ensaios de ecotoxicidade aguda com Daphnia similis, além dos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido e sólidos totais) em amostras de água provenientes do escoamento superficial em uma área urbana - São Paulo/Brasil. O estudo foi conduzido em uma rede de drenagem urbana, área de circulação e estacionamento, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, localizado no campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (CUASO) da Universidade de São Paulo - USP. A coleta das amostras foi realizada com um amostrador integrado de 4 (estágios), em diferentes sazonalidades, verão e inverno de 2017 e primavera, verão, outono e inverno de 2018, em quatro pontos distintos. A determinação dos metais e elementos-traço (Al, Sb, B, Cd, Ca, Ce, Pb, Cu, Cr, Sr, Fe, In, La, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Na, Si, Ti, Th, U e Zn) foi realizada utilizando os métodos de Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma de Argônio (ICP OES) e Espectrometria de Massas com Plasma de Argônio (ICP-MS). A qualidade dos resultados analíticos foi avaliada pela análise de materiais de referência certificado. Seus resultados de desvio padrão relativo e de erros relativos foram inferiores a 15% para a maioria dos elementos. Os resultados demostraram uma diminuição da concentração dos metais e do teor de sólidos em função do fluxo de água pluvial coletado no amostrador integrado. Corroborando com a literatura, indicando que a taxa de emissão mássica (first flush) ocorre nas primeiras porções de escoamento. Os ensaios mostraram teores não significativos de toxicidade. Com a análise de ACP foi possível verificar as principais influências de contaminantes, como tráfego de carros, deposição atmosférica e matéria orgânica e foi possível concluir que as águas de escoamento superficial provenientes da água de chuva, coletada na área do Campus, não interferem de forma significativa nos recursos hídricos da região. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq: 155116/2016-9; 305385/2016-0 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 189 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FAUSTINO, MAINARA G. <b>Qualidades das águas urbanas</b>: caracterização do escoamento superficial urbano quanto à ocorrência espacial e sazonal de multitraçadores. Orientador: Maria Aparecida Faustino Pires. 2021. 189 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2021.tde-15072021-160209">10.11606/T.85.2021.tde-15072021-160209</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32262. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2021.tde-15072021-160209 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4089-4857 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/32262 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | runoff | |
| dc.subject | rain water | |
| dc.subject | variations | |
| dc.subject | climate models | |
| dc.subject | seasons | |
| dc.subject | urban areas | |
| dc.subject | water pollution monitors | |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | structural chemical analysis | |
| dc.subject | content analysis | |
| dc.subject | metals | |
| dc.subject | toxicity | |
| dc.subject | trace amounts | |
| dc.subject | icp mass spectroscopy | |
| dc.subject | certification | |
| dc.subject | inspection | |
| dc.subject | quality control | |
| dc.subject | multivariate analysis | |
| dc.title | Qualidades das águas urbanas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Urban waters qualities: characterization of urban runoff as to the spatial and seasonal occurrence of multi-tracers | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MAINARA GENEROSO FAUSTINO | |
| ipen.codigoautor | 9776 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MAINARA GENEROSO FAUSTINO | |
| ipen.date.recebimento | 21-09 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 28031 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-15072021-160209/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.subtitulo | caracterização do escoamento superficial urbano quanto à ocorrência espacial e sazonal de multitraçadores | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | ca5275fc-c9df-452d-8341-f86f0fcd2e42 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ca5275fc-c9df-452d-8341-f86f0fcd2e42 | |
| sigepi.autor.atividade | FAUSTINO, MAINARA G.:9776:510:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: