Avaliação da influência do ajuste entre moldura e briquete na deformação do núcleo de placas combustíveis
| dc.contributor.advisor | Michelangelo Durazzo | pt_BR |
| dc.contributor.author | COSTA, REGINALDO S. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-10-25T19:42:03Z | |
| dc.date.available | 2020-10-25T19:42:03Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Reator Multipropósito Brasileiro, conhecido como RMB, visa a produção de radioisótopos para aplicação na saúde, indústria e meio ambiente, irradiação e teste de materiais, realização de pesquisas científicas em física nuclear e aplicação de feixe de nêutrons em apoio a pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas em várias áreas do conhecimento. O combustível para esse reator é do tipo MTR (Materials Testing Reactor) e será produzido pelo Centro de Combustível Nuclear do IPEN, que já vem desenvolvendo e fabricado rotineiramente esse tipo de combustível e tem como desafio aumentar a produtividade das instalações para atender à atual e futura demanda. Objetivou-se neste trabalho estudar a influência da folga entre o briquete e a cavidade da moldura no aparecimento de trincas no núcleo da placa combustível. Para isso, realizou-se uma análise do processo de produção das placas a serem usadas no Reator Multipropósito Brasileiro e estudou-se diferentes folgas definiu-se uma folga padronizada. Foram laminadas e radiografadas placas combustíveis montadas com diferentes folgas entre a moldura e o briquete, identificando-se a ocorrência de trincas no núcleo. As informações obtidas permitiram definir as dimensões e tolerâncias adequadas dos briquetes e das cavidades das molduras que garantem a produção de placas combustíveis dentro dos padrões aceitáveis, melhorando a produtividade do Centro de Combustível Nuclear. Além da folga entre o briquete e a cavidade da moldura, a qual era considerada a principal causa para o trincamento do núcleo, outras causas também foram investigadas. Tanto a folga como também a qualidade do acabamento superficial da matriz de compactação do briquete mostraram-se ser a causa para o trincamento do núcleo durante a laminação das placas combustíveis. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 120 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, REGINALDO S. <b>Avaliação da influência do ajuste entre moldura e briquete na deformação do núcleo de placas combustíveis</b>. Orientador: Michelangelo Durazzo. 2020. 120 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2020.tde-21092020-095150">10.11606/D.85.2020.tde-21092020-095150</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/31517. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2020.tde-21092020-095150 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/31517 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | nuclear facilities | |
| dc.subject | fuel fabrication plants | |
| dc.subject | nuclear fuels | |
| dc.subject | uranium tetrafluoride | |
| dc.subject | fuel plates | |
| dc.subject | cracks | |
| dc.subject | failed element detection | |
| dc.subject | failed element monitors | |
| dc.subject | fuel element failure | |
| dc.subject | fuel elements | |
| dc.subject | x-ray radiography | |
| dc.subject | rcic systems | |
| dc.subject | reactor cores | |
| dc.subject | research reactors | |
| dc.subject | rmb reactor | |
| dc.subject | brazil | |
| dc.title | Avaliação da influência do ajuste entre moldura e briquete na deformação do núcleo de placas combustíveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the influence of the adjustment between frame and briquette on the deformation of the fuel plate core | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | REGINALDO SALDES COSTA | |
| ipen.codigoautor | 14724 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | REGINALDO SALDES COSTA | |
| ipen.date.recebimento | 20-10 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 27285 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-21092020-095150/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6e85b7ad-41b2-4431-8cdf-04a70680fd45 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6e85b7ad-41b2-4431-8cdf-04a70680fd45 | |
| sigepi.autor.atividade | COSTA, REGINALDO S.:14724:410:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: