Efeito optogalvanico - Novo modelo teorico para determinacao da magnitude do sinal
dc.contributor.author | MIRAGE, A. | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.creator.evento | 12o. ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T10:50:46Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T14:12:22Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-01T12:40:07Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T10:50:46Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-19T14:12:22Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-01T12:40:07Z | |
dc.date.evento | 9-13 de maio, 1989 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MIRAGE, A. Efeito optogalvanico - Novo modelo teorico para determinacao da magnitude do sinal. In: 12o. ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 9-13 de maio, 1989, Caxambu, MG. <b>Resumo...</b> Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/19867. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/19867 | pt_BR |
dc.local.evento | Caxambu, MG | pt_BR |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | spectroscopy | pt_BR |
dc.subject | signals | pt_BR |
dc.subject | dimensions | pt_BR |
dc.title | Efeito optogalvanico - Novo modelo teorico para determinacao da magnitude do sinal | pt_BR |
dc.type | Resumo de eventos científicos | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | ARMANDO MIRAGE | |
ipen.codigoautor | 1101 | |
ipen.contributor.ipenauthor | ARMANDO MIRAGE | |
ipen.date.recebimento | 89-12 | pt_BR |
ipen.event.datapadronizada | 1989 | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 03326 | pt_BR |
ipen.notas.internas | Resumo | pt_BR |
ipen.type.genre | Resumo | |
relation.isAuthorOfPublication | c0639550-4825-4a5a-bcc6-413dfca4480e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0639550-4825-4a5a-bcc6-413dfca4480e | |
sigepi.autor.atividade | MIRAGE, A.:1101:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 033260001.pdf
- Tamanho:
- 714.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: