Estudo in vitro das alteracoes morfologicas do esmalte dentario irradiado com laser de diodo de alta potencia: analise por microscopia eletronica de varredura
dc.contributor.author | WETTER, N.U. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, M.V. | pt_BR |
dc.contributor.author | KATO, I.T. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZEZELL, D.M. | pt_BR |
dc.contributor.author | EDUARDO, C.P. | pt_BR |
dc.contributor.author | VIEIRA JUNIOR, N.D. | pt_BR |
dc.coverage | Nacional | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-07-30T17:21:37Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-07-30T19:00:02Z | |
dc.date.available | 2014-07-30T17:21:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-07-30T19:00:02Z | |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.format.extent | 14-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | WETTER, N.U.; OLIVEIRA, M.V.; KATO, I.T.; ZEZELL, D.M.; EDUARDO, C.P.; VIEIRA JUNIOR, N.D. Estudo in vitro das alteracoes morfologicas do esmalte dentario irradiado com laser de diodo de alta potencia: analise por microscopia eletronica de varredura. <b>Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento</b>, v. 4, n. 1, p. 14-19, 2002. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/6029. | |
dc.identifier.fasciculo | 1 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-7698 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0092-9357 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7404-9606 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9379-9530 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/6029 | pt_BR |
dc.identifier.vol | 4 | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento | pt_BR |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | lasers | pt_BR |
dc.subject | semiconductor lasers | pt_BR |
dc.subject | in vitro | pt_BR |
dc.subject | teeth | pt_BR |
dc.subject | irradiation | pt_BR |
dc.subject | morphological changes | pt_BR |
dc.subject | enamels | pt_BR |
dc.subject | scanning electron microscopy | pt_BR |
dc.subject | caries | pt_BR |
dc.subject | dentistry | pt_BR |
dc.title | Estudo in vitro das alteracoes morfologicas do esmalte dentario irradiado com laser de diodo de alta potencia: analise por microscopia eletronica de varredura | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dspace.entity.type | Publication | |
ipen.autor | CARLOS DE PAULA EDUARDO | |
ipen.autor | NILSON DIAS VIEIRA JUNIOR | |
ipen.autor | DENISE MARIA ZEZELL | |
ipen.autor | ILKA TIEMY KATO | |
ipen.autor | MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | |
ipen.autor | NIKLAUS URSUS WETTER | |
ipen.codigoautor | 5837 | |
ipen.codigoautor | 1582 | |
ipen.codigoautor | 693 | |
ipen.codigoautor | 3089 | |
ipen.codigoautor | 2663 | |
ipen.codigoautor | 919 | |
ipen.contributor.ipenauthor | CARLOS DE PAULA EDUARDO | |
ipen.contributor.ipenauthor | NILSON DIAS VIEIRA JUNIOR | |
ipen.contributor.ipenauthor | DENISE MARIA ZEZELL | |
ipen.contributor.ipenauthor | ILKA TIEMY KATO | |
ipen.contributor.ipenauthor | MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA | |
ipen.contributor.ipenauthor | NIKLAUS URSUS WETTER | |
ipen.date.recebimento | 03-12 | pt_BR |
ipen.identifier.fi | Sem F.I. | pt_BR |
ipen.identifier.ipendoc | 09140 | pt_BR |
ipen.type.genre | Artigo | |
relation.isAuthorOfPublication | 606de8af-8f24-4311-a58d-f723726eeaed | |
relation.isAuthorOfPublication | b5e4f489-bfb7-4e48-ae3a-eced2bb93a16 | |
relation.isAuthorOfPublication | a565f8ad-3432-4891-98c0-a587f497db21 | |
relation.isAuthorOfPublication | 6c5e2bd6-1ae0-41e8-a0f6-9b29d0c1b115 | |
relation.isAuthorOfPublication | cfdfa832-6883-47e5-b569-3c94ae18b056 | |
relation.isAuthorOfPublication | 464db0c6-6072-480b-b899-81848893f7eb | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 464db0c6-6072-480b-b899-81848893f7eb | |
sigepi.autor.atividade | WETTER, N.U.:919:29:S | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | OLIVEIRA, M.V.:2663:-1:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | KATO, I.T.:3089:-1:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | ZEZELL, D.M.:693:31:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | EDUARDO, C.P.:5837:-1:N | pt_BR |
sigepi.autor.atividade | VIEIRA JUNIOR, N.D.:1582:30:N | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1