Caracterização dosimétrica de conchas marinhas para doses altas
| dc.contributor.advisor | Linda Viola Ehlin Caldas | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, BRUNNO F. de | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:33:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T14:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho caracteriza conchas de búzios das espécies Cypraea tigris (C), Cypraea annulus (A) e Cypraea moneta (M) para aplicação como dosímetros em altas doses de radiação ionizante. Foram empregadas as técnicas de Termoluminescência (TL) e Luminescência Opticamente Estimulada (OSL) para avaliar dose-resposta, reprodutibilidade, desvanecimento e reutilização. As conchas, processadas em pastilhas e irradiadas com fontes beta e gama, passaram por rigorosa seleção para minimizar efeitos da heterogeneidade. As análises por Difração de Raios X (DRX) identificaram a presença de calcita em C e da aragonita em A e M. A caracterização por MEV/EDS revelou morfologias irregulares e predominância de Ca, C, O e Na. As curvas TL e OSL foram registradas com filtros Hoya U-340 (270380 nm) e Schott BG39 (400600 nm). Na região ultravioleta, os picos situaram-se entre 160 ºC e 370 ºC, com a amostra C apresentando maior intensidade; na visível, entre 170 ºC e 380 ºC, com a amostra A sendo a mais intensa. Os resultados sugerem múltiplos centros de recombinação e armadilhas de diferentes profundidades. As curvas OSL exibiram decaimento exponencial rápido. Os sinais TL e OSL mostraram boa reprodutibilidade, e as curvas dose-resposta foram lineares de 100 Gy a 5 kGy. Todas as espécies se mostraram promissoras, com destaque para a amostra C, pela maior intensidade luminescente. Conclui-se que conchas de búzios constituem biomateriais naturais viáveis para dosimetria de altas doses, configurando alternativas sustentáveis, de baixo custo e ambientalmente seguras para aplicações industriais e ambientais. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 61 | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, BRUNNO F. de. <b>Caracterização dosimétrica de conchas marinhas para doses altas</b>. Orientador: Linda Viola Ehlin Caldas. 2025. 61 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2025.tde-12112025-163100">10.11606/D.85.2025.tde-12112025-163100</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49537. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2025.tde-12112025-163100 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/49537 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Caracterização dosimétrica de conchas marinhas para doses altas | |
| dc.title.alternative | Dosimetric characterization of seashells for high doses | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | BRUNNO FLORENCIA DE OLIVEIRA | |
| ipen.codigoautor | 16052 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | BRUNNO FLORENCIA DE OLIVEIRA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 31636 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-12112025-163100/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 45004772-f725-4b12-aac0-6b808ed3741e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 45004772-f725-4b12-aac0-6b808ed3741e | |
| sigepi.autor.atividade | BRUNNO FLORENCIA DE OLIVEIRA:16052:-1:N |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: