Avaliação pré-clínica da fotobiomodulação combinada à radioterapia no tratamento de câncer de mama
| dc.contributor.advisor | Martha Simoes Ribeiro | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, CAMILA R. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T18:34:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T18:34:20Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A terapia por fotobiomodulação (PBM) tem sido estudada como radiomodificador em células tumorais, contudo, há poucos trabalhos in vivo que reportam a sua associação com a radioterapia (RT) no tratamento do câncer. Neste estudo, nosso objetivo foi verificar os efeitos da PBM em diferentes regimes associada à RT no tratamento de camundongos com câncer de mama. Camundongos BALB/c fêmeas receberam um inóculo com células de câncer de mama 4T1 e após 14 dias, quando o volume tumoral foi de aproximadamente 0,1 cm³, foram divididos em 8 grupos experimentais (n=5 animais/grupo) e os protocolos de tratamento foram iniciados. A dose de radiação ionizante entregue na RT local foi de 60 Gy divididas em 4 sessões consecutivas (15 Gy/sessão), utilizando uma fonte panorâmica de cobalto 60. Para a PBM, um laser de emissão vermelha (660 nm, 500 mW/cm²) com fluência de 150 J/cm² foi utilizado nos regimes: exposição única (24 h antes do início ou depois do término do protocolo radioterápico (PBM+RT e RT+PBM, respectivamente), concomitante (imediatamente antes ou depois de cada sessão de RT, PBM/RT e RT/PBM, respectivamente) e concomitante fracionado (RT/PBMF) com a fluência de 37,5 J/cm² por sessão. O volume tumoral, análises hematológicas e aspectos clínicos foram monitorados durante 4 semanas. Os nossos resultados apresentaram redução significativa no volume tumoral em relação ao grupo controle (RT) a partir da semana 3 após o tratamento para os grupos com a PBM concomitante antes, depois e fracionada. De acordo com os nossos resultados, a PBM poderia ser usada como adjuvante no tratamento do câncer de mama. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | CNPq: 465763/2014-6 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 140 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, CAMILA R. <b>Avaliação pré-clínica da fotobiomodulação combinada à radioterapia no tratamento de câncer de mama</b>. Orientador: Martha Simões Ribeiro. 2020. 140 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2020.tde-17122020-110855">10.11606/T.85.2020.tde-17122020-110855</a>. Disponível em: http://200.136.52.105/handle/123456789/31738. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2020.tde-17122020-110855 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://200.136.52.105/handle/123456789/31738 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | neoplasms | |
| dc.subject | mammary glands | |
| dc.subject | fluorescence | |
| dc.subject | cobalt 60 | |
| dc.subject | biological pathways | |
| dc.subject | nervous system diseases | |
| dc.subject | epitheliomas | |
| dc.subject | animal tissues | |
| dc.subject | biological radiation effects | |
| dc.subject | gamma dosimetry | |
| dc.subject | radiation doses | |
| dc.subject | visible radiation | |
| dc.subject | infrared radiation | |
| dc.subject | laser radiation | |
| dc.subject | light sources | |
| dc.subject | photoreactivation | |
| dc.subject | light emitting diodes | |
| dc.subject | photodiodes | |
| dc.subject | radiotherapy | |
| dc.subject | clinical trials | |
| dc.subject | comparative evaluations | |
| dc.subject | tumor cells | |
| dc.subject | blood cells | |
| dc.subject | reduction | |
| dc.title | Avaliação pré-clínica da fotobiomodulação combinada à radioterapia no tratamento de câncer de mama | pt_BR |
| dc.title.alternative | Preclinical evaluation of the photobiomodulation combined to radiotherapy in the treatment of breast cancer | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | CAMILA RAMOS SILVA | |
| ipen.codigoautor | 11642 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | CAMILA RAMOS SILVA | |
| ipen.date.recebimento | 21-01 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 27510 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-17122020-110855/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7b89c9af-427d-4f2a-bb3d-1f6252c548c2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7b89c9af-427d-4f2a-bb3d-1f6252c548c2 | |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, CAMILA R.:11642:920:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: