Avaliação de interferentes endócrinos e marcadores de atividade antrópica nos corpos d'água da área de instalação do Reator Multipropósito Brasileiro - RMB
| dc.contributor.advisor | Marycel Elena Barboza Cotrim | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, LARISSA L. da | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T18:14:21Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T18:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O estudo de poluentes com características orgânicas e inorgânicas nas águas subterrâneas e superficiais de uma dada região é uma ferramenta importante na avaliação da poluição. Os interferentes endócrinos são produtos químicos sintéticos ou naturais que têm a capacidade de atuar no sistema endócrino de seres humanos e animais mimetizando hormônios naturais estimulando respostas diferentes das que originalmente seriam geradas e podem produzir efeitos adversos sobre os organismos, mesmo em concentrações de μg e ng L-1. As atividades antrópicas são a principal fonte de entrada de interferentes endócrinos no meio ambiente. O objetivo desta pesquisa foi determinar 13 compostos orgânicos (dietilftalato, dibutilftalato, nonilfenol, bisfenol A, cafeína, androstano, estrona, estradiol, etinilestradiol, progesterona, coprostanol, colesterol e colestanol) que podem estar presentes nas águas subterrâneas e superficiais da área de instalação do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Este é um estudo sem precedentes e de grande importância para a região avaliada, uma vez que fornecerá orientação sobre o grau de contaminação das águas locais antes do início do projeto de construção. O estudo também permitirá verificar se o projeto de construção do reator oferecerá algum prejuízo ambiental para a área em seu entorno. Para a determinação dos compostos de interesse, foi utilizado um método analítico desenvolvido e validado para determinação dos compostos de interesse em amostras de água e particulado da coluna d'água, consistindo na concentração das amostras por extração em fase sólida (SPE) e/ou extração ultrassônica, seguido de quantificação por cromatografia gasosa acoplada a detector de espectrometria de massa (GC/MS). Os resultados revelaram baixas concentrações de alguns dos compostos orgânicos estudados, derivados de atividades antrópicas nas proximidades do local. Os rios que atravessam a área do projeto de instalação apresentam a maioria dos valores abaixo de 0,05 μg L-1, normalmente em estação seca, exceto para cafeína, em outubro de 2016 (0,80±0,03 μg L-1 a jusante do empreendimento) e outubro de 2017 (0,22±0,01 μg L-1 a jusante do empreendimento) e para colesterol em outubro de 2017 a montante do empreendimento (6,6±0,3 μg L-1). | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 204 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, LARISSA L. da. <b>Avaliação de interferentes endócrinos e marcadores de atividade antrópica nos corpos d'água da área de instalação do Reator Multipropósito Brasileiro - RMB</b>. Orientador: Marycel Elena Barboza Cotrim. 2018. 204 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2019.tde-15022019-143422">10.11606/D.85.2019.tde-15022019-143422</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29792. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2019.tde-15022019-143422 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/29792 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | water treatment | |
| dc.subject | organic compounds | |
| dc.subject | detection | |
| dc.subject | biogeochemistry | |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | water pollution | |
| dc.subject | rmb reactor | |
| dc.subject | nuclear facilities | |
| dc.subject | endocrine diseases | |
| dc.subject | endocrine glands | |
| dc.subject | hormones | |
| dc.subject | metrology | |
| dc.subject | validation | |
| dc.subject | sensitivity | |
| dc.subject | socio-economic factors | |
| dc.subject | gas chromatography | |
| dc.subject | mass spectroscopy | |
| dc.subject | high-performance liquid chromatography | |
| dc.subject | x-ray diffraction | |
| dc.title | Avaliação de interferentes endócrinos e marcadores de atividade antrópica nos corpos d'água da área de instalação do Reator Multipropósito Brasileiro - RMB | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of endocrine disruptors and anthropic activity markers in water bodies of the area of installation of the Brazilian Multipurpose Reactor - BMR | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LARISSA LIMEIRA DA SILVA | |
| ipen.codigoautor | 10612 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LARISSA LIMEIRA DA SILVA | |
| ipen.date.recebimento | 19-03 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 25578 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-15022019-143422/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0a7544ed-ca6c-40ce-86e4-c2c72da94497 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0a7544ed-ca6c-40ce-86e4-c2c72da94497 | |
| sigepi.autor.atividade | SILVA, LARISSA L. DA:10612:510:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: