Estudo do comportamento eletroquímico do óxido de grafeno reduzido/Ni sintetizado por radiação ionizante
| dc.contributor.advisor | Solange Kazumi Sakata | pt_BR |
| dc.contributor.author | JACOVONE, RAYNARA M.S. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T17:18:16Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T17:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho descreve um processo atraente e verde para obtenção de nanocompósitos de rOG-Ni utilizando a radiação ionizante: radiação gama e feixe de elétrons. Os experimentos foram realizados, em meio aquoso, a temperatura e pressão ambiente e sem a geração de resíduos tóxicos e subprodutos indesejáveis. O OG foi esfoliado em água/isopropanol (1:1) e submetido à radiação gama nas doses de 20, 40 e 80 kGy e taxa de dose de 10 kGy/h para a obtenção do rOG. Para a síntese do rOG/Ni os experimentos foram realizados na presença de Ni(NH3)6Cl2. O rOG foi caracterizado por difração de Raios X (DRX), espectroscopia Raman e de fotoelétrons por Raios X (XPS) e o rOG-Ni por DRX e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados de espectroscopia Raman e XPS confirmaram a formação do rOG e que o grau de redução foi proporcional ao aumento da dose aplicada sobre o óxido de grafeno. A morfologia do nanocompósito rOG-Ni foi avaliada por MET e pode-se observar nanopartículas de níquel uniformemente distribuídas sobre as folhas de rOG. Histogramas de tamanho médio de NPs indicaram que para a amostra sintetizadas por raios gama a 80 kGy, obteve-se nanopartículas menores quando comparada com a amostra irradiada a 40 kGy, sugerindo que, quanto maior a dose aplicada, menor o tamanho da nanopartícula formada. A comparar os resultados de DRX para o rOG-Ni obtido pelas duas técnicas de radiação ionizante, nas mesmas doses aplicadas, foi observado que para o nanocompósito sintetizado por radiação gama houve a redução do óxido de grafeno simultaneamente a formação das nanopartículas de níquel, enquanto que para o feixe de elétrons houve apenas a redução dos íons de níquel levando a formação da nanopartícula. Para estudo do comportamento eletroquímico, eletrodos do tipo screen printed electrode (SPE) foram modificados com o rOG e rOG-Ni sintetizados por radiação gama. Os voltamogramas cíclicos obtidos apresentaram um comportamento reversível para todas as amostras na presença de K4Fe(CN)6, e o valor da corrente de pico anódica (Ipa), mostrou-se diretamente proporcional ao aumento da dose aplicada sobre o nanomaterial em seu processo de redução. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipID | 88882.333442/2019-01 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 108 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JACOVONE, RAYNARA M.S. <b>Estudo do comportamento eletroquímico do óxido de grafeno reduzido/Ni sintetizado por radiação ionizante</b>. Orientador: Solange Kazumi Sakata. 2020. 108 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2020.tde-23122020-104210">10.11606/D.85.2020.tde-23122020-104210</a>. Disponível em: http://200.136.52.105/handle/123456789/31731. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2020.tde-23122020-104210 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://200.136.52.105/handle/123456789/31731 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | graphene | |
| dc.subject | oxide minerals | |
| dc.subject | synthesis | |
| dc.subject | nanocomposites | |
| dc.subject | nickel alloys | |
| dc.subject | materials handling | |
| dc.subject | materials testing | |
| dc.subject | x-ray diffraction | |
| dc.subject | transmission electron microscopy | |
| dc.subject | raman spectroscopy | |
| dc.subject | voltametry | |
| dc.subject | electrodes | |
| dc.subject | electrochemistry | |
| dc.title | Estudo do comportamento eletroquímico do óxido de grafeno reduzido/Ni sintetizado por radiação ionizante | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the electrochemical behavior of reduced graphene oxide/Ni synthesized by ionizing radiation | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | RAYNARA MARIA SILVA JACOVONE | |
| ipen.codigoautor | 14300 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | RAYNARA MARIA SILVA JACOVONE | |
| ipen.date.recebimento | 21-01 | |
| ipen.identifier.ipendoc | 27503 | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-23122020-104210/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | da20f0e7-9926-4e06-ae80-ccbc18ec0806 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | da20f0e7-9926-4e06-ae80-ccbc18ec0806 | |
| sigepi.autor.atividade | JACOVONE, RAYNARA M.S.:14300:220:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: