Comparação entre anticorpos intactos e fragmentos (Fab e sdAb) voltados para a imagem molecular de HER2 positivo
| dc.contributor.advisor | Emerson Soares Bernardes | |
| dc.contributor.author | SOUZA, FERNANDA V. de | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:25:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O câncer de mama HER2 positivo representa cerca de 20-30% dos casos invasivos e caracteriza-se por comportamento agressivo, alta taxa de metástases e pior prognóstico clínico. Embora o diagnóstico precoce seja essencial, métodos convencionais como mamografia e biópsia apresentam limitações, sobretudo em casos metastáticos ou de difícil acesso anatômico. Nesse cenário, os radiofármacos direcionados ao HER2 surgem como alternativa promissora para a imagem molecular de alta precisão, utilizando anticorpos monoclonais e seus fragmentos. Anticorpos inteiros, como trastuzumabe e pertuzumabe, têm sido empregados com sucesso em abordagens terapêuticas e teranósticas, mas suas limitações farmacocinéticas, como meia-vida prolongada e necessidade de janelas de imagem tardias, impulsionaram o desenvolvimento de fragmentos menores (Fab e sdAbs). Estes apresentam melhor penetração tumoral, rápida depuração e possibilitam aquisição de imagens precoces com menor dose de radiação e melhor relação sinal/fundo. Esta revisão sistemática analisou 29 estudos publicados entre 2015 e 2025, comparando anticorpos inteiros e fragmentos anti-HER2 radiomarcados no diagnóstico do câncer de mama HER2 positivo. Foram avaliadas estratégias de marcação, perfis farmacocinéticos e desempenho em imagem molecular. Os resultados demonstram que anticorpos inteiros, quando marcados com radionuclídeos de meia-vida longa como 89Zr e 177Lu, proporcionam boa retenção tumoral e aplicabilidade terapêutica. Por outro lado, fragmentos, especialmente sdAbs marcados com 18F ou 68Ga, oferecem imagens de alta resolução em janelas de 30 minutos a 2 horas, sendo ideais para diagnóstico rápido e dinâmico. Apesar do progresso técnico, a maioria dos estudos permanece em fase pré-clínica, com escassez de ensaios clínicos robustos. Ainda assim, a tendência de utilização de fragmentos para aplicações diagnósticas e de anticorpos inteiros para estratégias terapêuticas ou teranósticas é evidente. Conclui-se que a escolha da biomolécula, do radionuclídeo e da estratégia de marcação deve ser orientada pela finalidade clínica específica. O fortalecimento de políticas públicas, investimentos em infraestrutura e expansão da pesquisa clínica são cruciais para consolidar a imagem molecular como ferramenta de precisão no diagnóstico e manejo do câncer de mama HER2 positivo. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorshipID | CAPES: 88887.705413/2022-00 | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 97 | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, FERNANDA V. de. <b>Comparação entre anticorpos intactos e fragmentos (Fab e sdAb) voltados para a imagem molecular de HER2 positivo</b>: revisão sistemática das abordagens, vantagens e desvantagens. Orientador: Emerson Soares Bernardes. 2025. 97 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2025.tde-16062026-153829">10.11606/D.85.2025.tde-16062026-153829</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/50034. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2025.tde-16062026-153829 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/50034 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Comparação entre anticorpos intactos e fragmentos (Fab e sdAb) voltados para a imagem molecular de HER2 positivo | |
| dc.title.alternative | Comparison between intact antibodies and fragments (Fab and sdAb) for molecular imaging of HER2-positive tumors: a systematic review of approaches, advantages, and disadvantages | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | FERNANDA VERAS DE SOUZA | |
| ipen.codigoautor | 15816 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | FERNANDA VERAS DE SOUZA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 32234 | |
| ipen.meioeletronico | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-16062026-153829/pt-br.html | |
| ipen.subtitulo | revisão sistemática das abordagens, vantagens e desvantagens | |
| relation.isAuthorOfPublication | e931d26f-0105-48c0-b031-4ba280bc71e7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e931d26f-0105-48c0-b031-4ba280bc71e7 | |
| sigepi.autor.atividade | FERNANDA VERAS DE SOUZA:15816:110:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: