Análise da viabilidade de reatores modulares de pequeno porte no Brasil baseada em múltiplas vertentes de competência
| dc.contributor.advisor | Claudia Giovedi Motta | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, LUDIMILA da S. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T11:19:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T11:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda global por fontes de energia limpa e segura faz com que os Reatores Modulares de Pequeno Porte (SMR) sejam uma alternativa promissora para viabilizar a transição energética e a descarbonização. No contexto brasileiro, detentor de um programa nuclear histórico e de grandes reservas de urânio, a adoção dessa tecnologia enfrenta desafios que transcendem a competência técnica. O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da implementação de projetos de SMR do tipo PWR (Pressurized Water Reactor</>) no Brasil, utilizando como referência os seis critérios de maturidade estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): licenciamento, localização, financiamento, cadeia de suprimentos, engajamento e combustível nuclear. A metodologia adotada combinou a análise documental para diagnosticar o estágio de maturidade nacional em cada critério com a aplicação do método de Análise Hierárquica de Processos (AHP), visando quantificar a percepção de especialistas do setor sobre a relevância desses critérios. Os resultados indicam que o Brasil possui competências avançadas no ciclo do combustível e um arcabouço regulatório robusto para tecnologias já consagradas licenciadas no Brasil. Entretanto, identificaram-se fragilidades críticas associadas aos critérios de financiamento e cadeia de suprimentos, classificados, no presente estudo como de maturidade inicial. A análise via AHP corroborou esse diagnóstico, apontando o financiamento como o critério de maior prioridade para a viabilização dos empreendimentos, seguido pelo licenciamento. Conclui-se que a implantação de SMR no Brasil é tecnicamente viável, mas depende fundamentalmente da estruturação de mecanismos financeiros robustos, da modernização regulatória para projetos desse tipo e do fortalecimento da base industrial nacional. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 115 | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2026.tde-03092026-115746 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/50154 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Análise da viabilidade de reatores modulares de pequeno porte no Brasil baseada em múltiplas vertentes de competência | |
| dc.title.alternative | Analysis of the feasibility of small modular reactors in Brazil based on multiple competence perspectives | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | LUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA | |
| ipen.codigoautor | 16232 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | LUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 32260 | |
| ipen.meioeletronico | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-03092026-115746/pt-br.html | |
| relation.isAuthorOfPublication | d0239356-ebc4-4128-bce0-0a1596ac5971 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d0239356-ebc4-4128-bce0-0a1596ac5971 |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: