Determinação de metodologia para análise de filtros utilizados em descontaminação por ablação a laser
| dc.contributor.advisor | Paulo Sergio Cardoso da Silva | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, MATHEUS A. de S. | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:26:44Z | |
| dc.date.available | 2024-03-25T14:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Os métodos usuais de caracterização de um inventário radioisotópico são o ataque químico e o esfregaço, porém esses métodos acabam por gerar subprodutos desses rejeitos. A técnica de ablação por laser torna-se viável, na qual o material retirado da superfície contaminada fica retido em um filtro, possibilitando a caracterização química dos elementos presentes. Esse trabalho testou dois métodos de extração: em chapa aquecedora e em soxhlet para análise de filtros que podem ser utilizados no processo de ablação. Também foram realizados testes de ablação a laser em amostras de discos contaminados com 60Co e 137 Cs, com o objetivo de estimar eficiência do processo. Os filtros testados na extração com chapa aquecedora apresentaram rendimento de recuperação superior a 80%. Em meio ácido quente, apenas um deles não se dissolveu. Para a determinação de 238U e 232Th foram realizados procedimentos de ativação neutrônica, utilizando-se os métodos de irradiação curta com nêutrons epitérmicos e irradiação longa, ambas pelo método comparativo. Nestes testes foram obtidos rendimentos químicos satisfatórios, porém com reprodutibilidade menor quando comparados aos testes de extração de 60Co e 137Cs. | |
| dc.description.notasgerais | Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) | |
| dc.description.notastese | IPEN/D | |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | |
| dc.format.extent | 60 | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, MATHEUS A. de S. <b>Determinação de metodologia para análise de filtros utilizados em descontaminação por ablação a laser</b>. Orientador: Paulo Sergio Cardoso da Silva. 2023. 60 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/D.85.2023.tde-27032024-163802">10.11606/D.85.2023.tde-27032024-163802</a>. Disponível em: https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/47994. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/D.85.2023.tde-27032024-163802 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ipen.br/handle/123456789/47994 | |
| dc.local | São Paulo | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | radioactive waste processing | |
| dc.subject | neutron activation analysis | |
| dc.subject | gamma spectroscopy | |
| dc.subject | radioisotopes | |
| dc.subject | cesium 137 | |
| dc.subject | uranium 238 | |
| dc.subject | cobalt 60 | |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | filters | |
| dc.subject | lasers | |
| dc.subject | ablation | |
| dc.title | Determinação de metodologia para análise de filtros utilizados em descontaminação por ablação a laser | |
| dc.title.alternative | Determination of methodology for analyzing filters used in decontamination by laser ablation | |
| dc.type | Dissertação | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | MATHEUS ASSIS DE SOUZA ALMEIDA | |
| ipen.codigoautor | 15102 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | MATHEUS ASSIS DE SOUZA ALMEIDA | |
| ipen.identifier.ipendoc | 30332 | |
| ipen.meioeletronico | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-27032024-163802/pt-br.php | |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | f8c8389c-0b0b-42dd-babd-a0b494dd76d0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f8c8389c-0b0b-42dd-babd-a0b494dd76d0 | |
| sigepi.autor.atividade | MATHEUS ASSIS DE SOUZA ALMEIDA:15102:320:S |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: