Acoplamento laser - espectrometro de massa de dupla focalizacao com fonte de plasma induzido (LA-HR-ICPMS): estudos fundamentais e analises quantitativa em amostras solidas
| dc.contributor.advisor | Jorge Eduardo de Souza Sarkis | pt_BR |
| dc.contributor.author | SHIBUYA, ELISA K. | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T12:25:37Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:03:39Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T12:25:37Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T14:03:39Z | |
| dc.date.issued | 1999 | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Dissertacao (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | FAPESP:97/09917-0 | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 159 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SHIBUYA, ELISA K. <b>Acoplamento laser - espectrometro de massa de dupla focalizacao com fonte de plasma induzido (LA-HR-ICPMS): estudos fundamentais e analises quantitativa em amostras solidas</b>. Orientador: Jorge Eduardo Souza Sarkis. 1999. 159 f. Dissertacao (Mestrado) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP, São Paulo. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/9279. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/9279 | pt_BR |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | ablation | pt_BR |
| dc.subject | icp mass spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | lasers | pt_BR |
| dc.subject | chemical analysis | pt_BR |
| dc.subject | glass | pt_BR |
| dc.subject | trace amounts | pt_BR |
| dc.subject | impurities | pt_BR |
| dc.subject | sample preparation | |
| dc.subject | geologic surveys | |
| dc.title | Acoplamento laser - espectrometro de massa de dupla focalizacao com fonte de plasma induzido (LA-HR-ICPMS): estudos fundamentais e analises quantitativa em amostras solidas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ELISA KAYO SHIBUYA | |
| ipen.codigoautor | 2395 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ELISA KAYO SHIBUYA | |
| ipen.date.recebimento | 00-03 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 06792 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T535.215.2 / S555a | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6a6c1fcc-a138-4b37-9659-ce781a09cc40 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6a6c1fcc-a138-4b37-9659-ce781a09cc40 | |
| sigepi.autor.atividade | SHIBUYA, ELISA K.:2395:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1