Modelagem dos efeitos térmicos e ópticos na câmara pulpar durante a irradiação do laser de Nd:YAG no tratamento da hipersensibilidade dentinária
| dc.contributor.advisor | Gesse Eduardo Calvo Nogueira | pt_BR |
| dc.contributor.author | SALLES, ALINE P. de O. | pt_BR |
| dc.contributor.coadvisor | Iliria Salomao Feist | pt_BR |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T12:26:30Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:04:10Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T12:26:30Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T14:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O laser de neodímio te m sido empregad o no tratamento da hipersensibilidade dentinária co m bastante eficácia, entretanto sempre houve grande preocupaçã o co m os riscos de dano s ao tecido pulpar em função das alterações térmica s gerada s durante a utilização de lasers em alta intensidade. Recentemente , demonstrou-s e que não apena s a energia térmica atinge a câmar a pulpar, ma s també m a radiação que é transmitida através do esmalte e da dentina atinge a polpa co m intensidade suficiente para produzir efeitos térmicos locais adicionais. Porém , essa radiação remanescent e não tem sido considerada nos modelo s físicos utilizados nos estudo s que avaliam a temperatura intrapulpar e seus efeitos durante a irradiação dos lasers, o que significa que eles podem ter subestimad o a real variação térmica produzida nos protocolos correntes. Este trabalho teve com o objetivo reavaliar as variaçõe s de temperatura na câmara pulpar durante a irradiação do laser Nd.YAG , seguindo um protocolo corrente, utilizado no tratamento da hipersensibilidade dentinária (45mJ , 20Hz e 1,0W), usando um modelo físico (Modelo I) que simulou somente as propriedades térmica s da polpa e um modelo físico que também considerou a radiação remanescente na câmara pulpar (Modelo II). Os resultados deste estudo mostraram que as elevações de temperatura no Modelo II são 108% superiores às obtidas com o Modelo I, confirmando a expectativa de que estudos anteriores pode m ter subestimado as elevações s de temperatura . | |
| dc.description.notasgerais | Dissertacao (Mestrado Profissionalizante em Lasers em Odontologia) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/D-MPLO | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Intituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares, IPEN/CNEN-SP; Faculdade de Odontologia, Universidade de Sao Paulo | pt_BR |
| dc.format.extent | 53 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SALLES, ALINE P. de O. <b>Modelagem dos efeitos termicos e opticos na camara pulpar durante a irradiacao do laser de Nd:YAG no tratamento da hipersensibilidade dentinaria</b>. Orientador: Gesse Eduardo Calvo Nogueira. Coorientador: Iliria Salomao Feist. 2005. 53 f. Dissertacao (Mestrado Profissionalizante em Lasers em Odontologia) - Intituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares, IPEN/CNEN-SP; Faculdade de Odontologia, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/9399. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/9399 | pt_BR |
| dc.local | Sao Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | dentistry | pt_BR |
| dc.subject | lasers | pt_BR |
| dc.subject | thermal radiation | pt_BR |
| dc.subject | radiation effects | pt_BR |
| dc.subject | temperature measurement | pt_BR |
| dc.subject | teeth | pt_BR |
| dc.subject | dentin | pt_BR |
| dc.subject | enamels | pt_BR |
| dc.subject | sensitivity | pt_BR |
| dc.subject | therapeutic uses | pt_BR |
| dc.title | Modelagem dos efeitos térmicos e ópticos na câmara pulpar durante a irradiação do laser de Nd:YAG no tratamento da hipersensibilidade dentinária | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ALINE P. DE O. SALLES | |
| ipen.codigoautor | 12607 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ALINE P. DE O. SALLES | |
| ipen.date.recebimento | 09-06 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 13881 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T616.314.14 / S163m | pt_BR |
| ipen.type.genre | Dissertação | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5d666b6f-271f-48df-9f7b-2cc41db8896f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5d666b6f-271f-48df-9f7b-2cc41db8896f | |
| sigepi.autor.atividade | SALLES, ALINE P. de O.:12607:-1:S | pt_BR |
Pacote Original
1 - 1 de 1