Análise crítica da viabilidade econômica e ambiental do processo de reciclagem de resíduos de construção civil no âmbito de um município
| dc.contributor.advisor | Maria Aparecida Faustino Pires | pt_BR |
| dc.contributor.author | AMORIM, ALDO S. de | |
| dc.coverage | Nacional | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-11-11T11:09:07Z | |
| dc.date.available | 2016-11-11T11:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise da viabilidade econômica e ambiental do processo de reciclagem de Resíduos de Construção Civil em um município. Utilizou-se como base o Município de Guarulhos onde foi efetuado um levantamento das quantidades de resíduos de construção civil produzidos, seu gerenciamento e o processo de reciclagem e reutilização dos agregados reciclados produzidos. O Município de Guarulhos implantou o primeiro Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos em 2003 e, de forma ininterrupta, vem aumentando a disponibilidade desses pontos a população, possuindo 17 pontos em 2014. Inicialmente planejados para receber apenas resíduos provenientes de construção civil, tornaram-se pontos onde a população destina inúmeros resíduos sólidos não orgânicos. A empresa de pública responsável por obras na cidade, PROGUARU, possuiu uma Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil (URE) que produz agregados reciclados para uso em manutenções e pavimentação, além de fornecer material para utilização na Fábrica de Pré-Moldados da Prefeitura, fechando um ciclo de captação, processamento e reutilização dos Resíduos de Construção Civil no município. Foram desenvolvidos dois modelos que incluem no cálculo econômico do processo de reciclagem de Resíduos de Construção Civil de um município, a economia obtida com a diminuição do descarte irregular e com a substituição de agregados naturais pelos agregados reciclados produzidos pela PROGUARU. No período de 2003 a 2014, os Pontos de Entrega Voluntária receberam 296.210,11 . 10³ kg de resíduos totais, e enviou 214.910, 57 . 10³ kg de Resíduos de Construção Civil para a URE. O lucro anual do sistema incluindo o custo dos terrenos (PEV e URE) foi de R$ 3,50 por habitante, e desprezando o valor dos terrenos foi de R$ 5,02 por habitante. O trabalho de pesquisa comprova a viabilidade econômica da reciclagem, além dos ganhos ambientais pela diminuição dos descartes irregulares e economia de recursos naturais. | pt_BR |
| dc.description.notasgerais | Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) | pt_BR |
| dc.description.notastese | IPEN/T | pt_BR |
| dc.description.teseinstituicao | Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP | pt_BR |
| dc.format.extent | 149 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMORIM, ALDO S. de. <b>Análise crítica da viabilidade econômica e ambiental do processo de reciclagem de resíduos de construção civil no âmbito de um município</b>. Orientador: Maria Aparecida Faustino Pires. 2016. 149 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP, São Paulo. DOI: <a href="https://dx.doi.org/10.11606/T.85.2016.tde-22082016-154803">10.11606/T.85.2016.tde-22082016-154803</a>. Disponível em: http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26806. | |
| dc.identifier.doi | 10.11606/T.85.2016.tde-22082016-154803 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/26806 | |
| dc.local | São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | waste processing | pt_BR |
| dc.subject | industrial wastes | pt_BR |
| dc.subject | recycling | pt_BR |
| dc.subject | building materials | pt_BR |
| dc.subject | concretes | pt_BR |
| dc.subject | industry | pt_BR |
| dc.subject | environmental impacts | pt_BR |
| dc.subject | economics | pt_BR |
| dc.subject | socio-economic factors | pt_BR |
| dc.subject | human factors | pt_BR |
| dc.subject | analytical solution | pt_BR |
| dc.subject | site characterization | pt_BR |
| dc.title | Análise crítica da viabilidade econômica e ambiental do processo de reciclagem de resíduos de construção civil no âmbito de um município | pt_BR |
| dc.title.alternative | Critical analysis of feasibility economic and environmental of the waste recycling of civil construction in municipality | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dspace.entity.type | Publication | |
| ipen.autor | ALDO SIERVO DE AMORIM | |
| ipen.codigoautor | 2425 | |
| ipen.contributor.ipenauthor | ALDO SIERVO DE AMORIM | |
| ipen.date.recebimento | 16-11 | pt_BR |
| ipen.identifier.ipendoc | 21902 | pt_BR |
| ipen.identifier.localizacao | T628.477: / A524an | pt_BR |
| ipen.meioeletronico | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-22082016-154803/pt-br.php | pt_BR |
| ipen.type.genre | Tese | |
| relation.isAuthorOfPublication | d1ab88df-0aea-4e90-b9b0-81e19f25c20b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d1ab88df-0aea-4e90-b9b0-81e19f25c20b | |
| sigepi.autor.atividade | AMORIM, ALDO S. DE:2425:510:S | pt_BR |
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: